Gruppe Fuhrer
- 1xCO
- 1xRifle
- 1xKraftwagen
- 1xSdkfz 251/1
Schwerer Zug
- 1xHQ
- 1xMG
- 1x Mortar (80mm)
- 1xRifle with Panzerbuchse (88mm)
- 1xSdkfz 251/1
- 1xSdkfz 251/9 (75mm)
1° Zug (Platoon)
- 1xHQ
- 2xRifle
- 1xMG
- 1xSdkfz 251/1
2° Zug (Platoon)
- 1xHQ
- 2xRifle
- 1xMG
- 1xSdkfz 251/1
3° Zug (Platoon)
- 1xHQ
- 2xRifle
- 1xMG
- 1xSdkfz 251/1
From the Kstn 114c (gp):
-->
German Panzergrenadiercompanie (Gepanzerte) - from "Kstn 1114c (gp)" | |||||||||
SUB UNIT | n° soldier | Katabine 98K | SMG MP40 | MG 34 o 42 | Panzerbuchse 54 88mm | Mortar 8cm | Leichte Kraftwagen e Kettenkrad | Gepanzerte Sdkfz 251/ | Gepanzerte Sdkfz 251/9 7.5 cm Canone |
Gruppe Fuhrer | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
Panzerstohrer trupp | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
1.Zug | 37 | 20 | 14 | 10 | 1 | 4 | |||
2.Zug | 37 | 20 | 14 | 10 | 1 | 4 | |||
3. Zug | 37 | 20 | 14 | 10 | 1 | 4 | |||
4. (Schwerer) Zug | 56 | 26 | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
Kfz Instandsetzung Trupp | 9 | 8 | 1 | 3 | |||||
GefechtstroB | 12 | 10 | 1 | 4 | |||||
GepacktroB | 4 | 4 | 1 | ||||||
Total | 220 | 122 | 69 | 40 | 9 | 11 | 20 | 2 | |
Nessun commento:
Posta un commento